
Габионная конструкция используется для укрепления откосов, устройства подпорных стен и берегоукрепления. Ячейка (75±2)×(75±2) мм, проволока 4.0 мм. Соответствует ТУ 25.93.13.112-002-52757089-2021. Поставляется в разобранном виде с комплектом креплений — готова к заполнению камнем на площадке.
| Габаритные размеры в развернутом виде (ДхШхВ), м | 7,1 × 1,5 × 1,5 |
| Габаритные размеры в транспортном положении (ДхШхВ), м | 1,6 × 1,6 × 0,2 |
| Габаритные размеры после заполнения грунтом (ДхШхВ), м | 7,5 × 1,9 × 1,5 (без учета сцепки с ГНТ рядом в длину/ширину) |
| Количество секций в одном изделии | 5 (пятисекционный) |
| Объем насыпного грунта, м3 (с уплотнением) | 22 - 23 |
| Удерживаемая масса наполнителя на комплект, тонн | 32-43 |
| Размер ячейки сетки, мм | (75±2)×(75±2) |
| Диаметр проволоки сетки, мм | 4.0 |
| Антикоррозионное покрытие | Цинк |
| Антикоррозионное покрытие соединительных элементов | Цинк |
| Плотность геотекстиля, г/м2 | 500 |
| Масса в сборе (в зависимости от комплектации), кг | 140 (±1,0) |
| Соответствие стандарту | ТУ 25.93.13.112-002-52757089-2021 |
| Тип упаковки | поддон, обвязка, стрейч-пленка |
| Преимущества | механизированная засыпка грунтом, многоразовое использование, длительная эксплуатация, ТТХ силовых структур |
Пн-пт, 9:00-18:00 МСК